最新新闻
-
农业仪器的分类有哪些?
2020-12-29 14:15:08
-
植物工厂的光照系统设计逻辑
2026-03-25 13:07:57
-
种质资源库建设方案(2026年)【含建设标准】
2026-03-25 11:50:07
-
水肥一体化项目建设方案|智能水肥一体化项目实施方案
2026-03-25 11:34:02
-
智慧茶园综合解决方案|智慧茶园数字化建设方案
2026-03-20 15:29:29
推荐产品
-
可调光谱植物培养箱型号:TP-R420DK/TP-R1000DK
-
高光谱植物数字表型采集分析系统型号:TP-plant-HIPS(高光谱)
-
环控型植物活体影像分析仪型号:TP-R420D-VB/TP-R1000D-VB
林业有害生物防治能力提升项目设备清单
发布时间:2025-08-29 11:21:09点击次数:983
| 林业有害生物防治能力提升项目 | ||
| 名称 | 品牌 | 型号 |
| 推车式喷雾机 | 外购 | / |
| 高空油锯 | 外购 | / |
| 电动高空修枝剪 | 外购 | / |
| 监测无人机 | 星空·全站体育官方网站 | / |
| 植保无人机 | 星空·全站体育官方网站 | / |
| 无人机电池 | 星空·全站体育官方网站 | / |
| 作物健康AR分析系统 | 星空·全站体育官方网站 | TP-AR-01 |
| 可视4K高清显微镜 | 外购 | / |
| PCR检测仪 | 星空·全站体育官方网站 | / |
| 调查取样工具箱 | 外购 | / |
| 手持活体叶面积测量仪 | 星空·全站体育官方网站 | YMJ-B |
| 手持林用x射线透视仪 | 外购 | / |
| 虫情智能测控装备 | 星空·全站体育官方网站 | TPCB-II-C |
| 靶向害虫性诱智能监测仪 | 星空·全站体育官方网站 | TPXY-SA |
| 物联网虫情性诱测报仪 | 星空·全站体育官方网站 | TPSC6 Plus |
| 孢子自动捕捉系统 | 星空·全站体育官方网站 | TPSQ-BZ |
| 植物病害检测仪 | 星空·全站体育官方网站 | TPH-II |
| 松材线虫自动化分子检测系统 | 外购 | / |
| 林业有害生物预警云平台 | 星空·全站体育官方网站 | / |
| 苗情监控系统 | 星空·全站体育官方网站 | / |
| 林业气象综合监测站 | 星空·全站体育官方网站 | TP-WMS-1系列 |
相关推荐









